Lake Level (Not valid from year to year)
  | ||
2022-09-11 | 10.50 |   |
2022-09-10 | 10.75 |   |
2022-09-04 | 9.75 |   |
2022-08-31 | 10.75 |   |
2022-08-24 | 10.75 |   |
2022-08-20 | 11.00 |   |
2022-08-17 | 10.00 |   |
2022-08-09 | 10.50 |   |
2022-08-02 | 11.00 |   |
2022-07-31 | 11.50 |   |
2022-07-26 | 12.25 |   |
2022-07-21 | 13.25 |   |
2022-07-17 | 15.00 |   |
2022-07-09 | 15.25 |   |
2022-07-05 | 16.25 |   |
2022-06-29 | 17.25 |   |
2022-06-27 | 17.75 |   |
2022-06-24 | 18.00 |   |
2022-06-22 | 17.25 |   |
2022-06-20 | 17.50 |   |
2022-06-17 | 18.25 |   |
2022-06-16 | 19.00 |   |
2022-06-13 | 19.75 |   |
2022-06-12 | 20.00 |   |
2022-06-10 | 20.75 |   |
2022-06-08 | 22.00 |   |
2022-06-06 | 22.75 |   |
2022-06-05 | 23.00 |   |
2022-06-04 | 23.50 |   |
2022-06-02 | 24.75 |   |
2022-05-31 | 25.50 |   |
2022-05-28 | 24.75 |   |
2022-05-26 | 25.25 |   |
2022-05-22 | 27.25 |   |
2022-05-21 | 28.00 |   |
2022-05-20 | 28.75 |   |
2022-05-19 | 29.50 |   |
2022-05-18 | 29.75 |   |
2022-05-17 | 30.00 |   |
2022-05-16 | 30.50 |   |
2022-05-15 | 30.50 |  Yesterday |
2022-05-14 | 25.00 |   |
2022-05-11 | 18.25 |   |
2022-05-10 | 17.75 |   |
2022-05-09 | 17.00 |   |
2022-05-07 | 15.75 |   |
2022-05-05 | 15.75 |  First reading of 2022 |
  | ||
2021-08-19 | 0.25 |   |
2021-08-14 | 1.00 |   |
2021-08-09 | 2.00 |   |
2021-08-04 | 2.25 |   |
2021-08-01 | 2.50 |   |
2021-07-31 | 3.25 |   |
2021-07-28 | 3.50 |   |
2021-07-25 | 4.00 |   |
2021-07-20 | 2.00 |   |
2021-07-18 | 2.50 |   |
2021-07-17 | 2.50 |   |
2021-07-09 | 3.25 |   |
2021-07-05 | 3.75 |   |
2021-07-01 | 4.00 |   |
2021-06-29 | 4.50 |   |
2021-06-27 | 4.00 |   |
2021-06-23 | 4.25 |   |
2021-06-22 | 4.25 |   |
2021-06-21 | 4.50 |   |
2021-06-19 | 4.50 |   |
2021-06-17 | 4.75 |   |
2021-06-15 | 5.25 |   |
2021-06-14 | 5.50 |   |
2021-06-12 | 6.25 |   |
2021-06-11 | 6.50 |   |
2021-06-10 | 6.75 |   |
2021-06-09 | 7.00 |   |
2021-06-08 | 7.25 |   |
2021-06-05 | 8.00 |   |
2021-06-04 | 8.25 |   |
2021-06-03 | 8.25 |   |
2021-06-02 | 8.25 |   |
2021-05-31 | 8.50 |   |
2021-05-28 | 8.50 |   |
2021-05-26 | 8.25 |   |
2021-05-25 | 9.00 |   |
2021-05-23 | 8.75 |   |
2021-05-22 | 9.00 |   |
2021-05-16 | 7.25 |   |
2021-05-15 | 7.25 |   |
2021-05-12 | 8.00 |   |
2021-05-11 | 8.00 |   |
2021-05-08 | 8.75 |   |
2021-05-01 | 10.75 |   |
2021-04-30 | 11.00 |   |
2021-04-27 | 11.75 |   |
2021-04-24 | 11.75 |   |
2021-04-22 | 12.25 |   |
2021-04-20 | 13.00 |   |
2021-04-17 | 14.25 |   |
2021-04-15 | 14.75 |   |
2021-04-12 | 15.25 |   |
2021-04-10 | 15.00 |   |
2021-04-09 | 14.75 |   |
2021-04-08 | 14.00 |   |
2021-04-06 | 12.50 |   |
2021-04-05 | 12.25 |  First of 2021 |
  | ||
2020-09-14 | 8.25 |   |
2020-09-11 | 8.50 |   |
2020-09-06 | 9.50 |   |
2020-09-05 | 9.50 |   |
2020-09-04 | 10.00 |   |
2020-08-30 | 11.00 |   |
2020-08-27 | 11.25 |   |
2020-08-22 | 11.75 |   |
2020-08-20 | 11.00 |   |
2020-08-16 | 11.50 |   |
2020-08-14 | 9.75 |   |
2020-08-12 | 8.50 |   |
2020-08-10 | 8.75 |   |
2020-08-06 | 7.50 |   |
2020-08-02 | 8.25 |   |
2020-08-01 | 7.25 |   |
2020-07-28 | 8.00 |   |
2020-07-27 | 8.25 |   |
2020-07-26 | 8.25 |   |
2020-07-24 | 7.50 |   |
2020-07-22 | 7.75 |   |
2020-07-21 | 8.00 |   |
2020-07-20 | 7.25 |   |
2020-07-19 | 7.50 |   |
2020-07-18 | 7.75 |   |
2020-07-17 | 6.75 |   |
2020-07-14 | 7.75 |   |
2020-07-11 | 8.00 |   |
2020-07-08 | 8.25 |   |
2020-07-05 | 8.50 |   |
2020-07-01 | 8.50 |   |
2020-06-30 | 8.50 |   |
2020-06-29 | 6.25 |   |
2020-06-28 | 5.75 |   |
2020-06-26 | 6.00 |   |
2020-06-24 | 6.25 |   |
2020-06-22 | 6.50 |   |
2020-06-20 | 6.75 |   |
2020-06-18 | 6.75 |   |
2020-06-17 | 6.75 |   |
2020-06-15 | 7.25 |   |
2020-06-13 | 8.00 |   |
2020-06-12 | 8.25 |   |
2020-06-11 | 8.50 |   |
2020-06-09 | 9.00 |   |
2020-06-06 | 9.25 |   |
2020-06-05 | 9.50 |   |
2020-06-01 | 10.00 |   |
2020-05-30 | 10.25 |   |
2020-05-29 | 10.50 |   |
2020-05-27 | 11.00 |   |
2020-05-26 | 10.25 |   |
2020-05-24 | 10.50 |   |
2020-05-22 | 10.75 |   |
2020-05-20 | 11.00 |   |
2020-05-19 | 11.00 |   |
2020-05-18 | 11.00 |   |
2020-05-17 | 11.25 |   |
2020-05-16 | 11.25 |   |
2020-05-15 | 11.25 |   |
2020-05-13 | 11.50 |   |
2020-05-12 | 11.75 |   |
2020-05-11 | 12.00 |   |
2020-05-10 | 12.00 |   |
2020-05-09 | 12.75 |   |
2020-05-06 | 13.75 |   |
2020-05-05 | 13.75 |   |
2020-05-03 | 14.50 |   |
2020-05-02 | 15.25 |   |
2020-04-29 | 15.75 |   |
2020-04-28 | 16.00 |   |
2020-04-27 | 15.75 |   |
2020-04-25 | 15.75 |   |
2020-04-24 | 15.75 |   |
  | ||
2019-09-05 | 19.75 |   |
2019-09-03 | 20.25 |   |
2019-09-02 | 19.50 |   |
2019-08-31 | 20.00 |   |
2019-08-29 | 20.25 |   |
2019-08-27 | 21.00 |   |
2019-08-25 | 20.75 |   |
2019-08-23 | 21.00 |   |
2019-08-22 | 21.25 |   |
2019-08-18 | 22.25 |   |
2019-08-16 | 22.00 |   |
2019-08-15 | 21.75 |   |
2019-08-11 | 22.75 |   |
2019-08-10 | 23.00 |   |
2019-08-09 | 23.00 |   |
2019-08-07 | 24.00 |   |
2019-08-03 | 24.75 |   |
2019-07-28 | 25.50 |   |
2019-07-27 | 25.75 |   |
2019-07-24 | 26.50 |   |
2019-07-22 | 26.50 |   |
2019-07-21 | 26.50 |   |
2019-07-19 | 25.00 |   |
2019-07-16 | 23.75 |   |
2019-07-14 | 22.00 |   |
2019-07-13 | 22.25 |   |
2019-07-10 | 22.75 |   |
2019-07-09 | 22.75 |   |
2019-07-05 | 23.00 |   |
2019-07-02 | 21.75 |   |
2019-06-30 | 21.00 |   |
2019-06-29 | 20.00 |   |
2019-06-28 | 20.25 |   |
2019-06-25 | 21.00 |   |
2019-06-24 | 21.25 |   |
2019-06-22 | 20.75 |   |
2019-06-20 | 21.25 |   |
2019-06-18 | 22.25 |   |
2019-06-16 | 23.25 |   |
2019-06-14 | 24.00 |   |
2019-06-10 | 25.75 |   |
2019-06-08 | 27.00 |   |
2019-06-07 | 27.75 |   |
2019-06-05 | 28.50 |   |
2019-06-02 | 30.00 |   |
2019-06-01 | 30.50 |   |
2019-05-30 | 31.00 |   |
2019-05-29 | 31.25 |   |
2019-05-28 | 31.50 |   |
2019-05-27 | 31.25 |   |
2019-05-26 | 31.00 |   |
2019-05-25 | 31.25 |   |
2019-05-24 | 31.50 |   |
2019-05-23 | 31.25 |   |
2019-05-21 | 29.00 |   |
2019-05-20 | 28.00 |   |
2019-05-19 | 26.25 |   |
2019-05-18 | 21.75 |   |
2019-05-17 | 20.00 |   |
2019-05-16 | 20.25 |   |
2019-05-14 | 20.75 |   |
2019-05-13 | 21.00 |   |
2019-05-10 | 21.50 |   |
2019-05-07 | 20.75 |   |
2019-05-06 | 21.00 |   |
2019-05-05 | 21.50 |   |
2019-05-04 | 22.50 |   |
  | ||
2018-09-03 | 23.75 |   |
2018-09-01 | 24.00 |   |
2018-08-30 | 24.50 |   |
2018-08-28 | 24.75 |   |
2018-08-25 | 24.00 |   |
2018-08-22 | 24.25 |   |
2018-08-17 | 25.25 |   |
2018-08-16 | 25.50 |   |
2018-08-12 | 26.50 |   |
2018-08-09 | 27.00 |   |
2018-08-07 | 27.50 |   |
2018-08-06 | 27.50 |   |
2018-08-05 | 28.00 |   |
2018-08-04 | 28.00 |   |
2018-08-02 | 27.75 |   |
2018-07-31 | 28.25 |   |
2018-07-27 | 28.75 |   |
2018-07-25 | 29.50 |   |
2018-07-23 | 30.25 |   |
2018-07-22 | 30.50 |   |
2018-07-21 | 31.00 |   |
2018-07-19 | 30.75 |   |
2018-07-18 | 31.00 |   |
2018-07-17 | 31.25 |   |
2018-07-16 | 31.50 |   |
2018-07-15 | 32.00 |   |
2018-07-14 | 30.50 |   |
2018-07-13 | 27.75 |   |
2018-07-12 | 24.25 |   |
2018-07-11 | 19.00 |   |
2018-07-09 | 19.50 |   |
2018-07-07 | 20.00 |   |
2018-07-05 | 20.25 |   |
2018-07-04 | 18.75 |   |
2018-07-03 | 18.75 |   |
2018-07-01 | 18.50 |   |
2018-06-29 | 17.75 |   |
2018-06-26 | 18.00 |   |
2018-06-24 | 17.00 |   |
2018-06-23 | 17.25 |   |
2018-06-22 | 17.25 |   |
2018-06-20 | 17.50 |   |
2018-06-19 | 17.25 |   |
2018-06-18 | 15.50 |   |
2018-06-17 | 14.25 |   |
2018-06-15 | 11.25 |   |
2018-06-13 | 11.75 |   |
2018-06-12 | 12.00 |   |
2018-06-11 | 12.00 |   |
2018-06-10 | 12.25 |   |
2018-06-09 | 12.50 |   |
2018-06-07 | 13.00 |   |
2018-06-06 | 13.50 |   |
2018-06-05 | 13.25 |   |
2018-06-04 | 13.50 |   |
2018-06-03 | 13.75 |   |
2018-06-01 | 13.25 |   |
2018-05-31 | 13.50 |   |
2018-05-29 | 12.25 |   |
2018-05-28 | 12.50 |   |
2018-05-27 | 12.75 |   |
2018-05-26 | 13.00 |   |
2018-05-24 | 13.75 |   |
2018-05-22 | 13.50 |   |
2018-05-20 | 14.00 |   |
2018-05-17 | 15.00 |   |
2018-05-16 | 15.50 |   |
2018-05-15 | 16.00 |   |
2018-05-13 | 16.75 |   |
2018-05-10 | 17.75 |   |
2018-05-09 | 17.75 |   |
2018-05-08 | 18.25 |   |
2018-05-06 | 19.00 |   |
  | ||
2017-09-09 | 15.25 |   |
2017-09-04 | 15.75 |   |
2017-09-02 | 16.25 |   |
2017-08-27 | 17.25 |   |
2017-08-23 | 17.00 |   |
2017-08-20 | 17.75 |   |
2017-08-15 | 17.25 |   |
2017-08-13 | 17.25 |   |
2017-08-11 | 17.50 |   |
2017-08-08 | 17.00 |   |
2017-08-04 | 17.00 |   |
2017-08-01 | 14.75 |   |
2017-07-29 | 15.50 |   |
2017-07-27 | 16.00 |   |
2017-07-26 | 16.25 |   |
2017-07-24 | 16.50 |   |
2017-07-22 | 17.25 |   |
2017-07-20 | 17.25 |   |
2017-07-18 | 17.75 |   |
2017-07-16 | 17.50 |   |
2017-07-15 | 17.75 |   |
2017-07-14 | 17.75 |   |
2017-07-12 | 17.00 |   |
2017-07-10 | 14.25 |   |
2017-07-08 | 14.00 |   |
2017-07-06 | 14.75 |   |
2017-07-03 | 14.75 |   |
2017-07-01 | 15.00 |   |
2017-06-29 | 14.25 |   |
2017-06-27 | 13.50 |   |
2017-06-24 | 14.50 |   |
2017-06-23 | 15.00 |   |
2017-06-21 | 15.50 |   |
2017-06-20 | 15.75 |   |
2017-06-17 | 17.00 |   |
2017-06-16 | 17.25 |   |
2017-06-15 | 18.00 |   |
2017-06-14 | 18.25 |   |
2017-06-13 | 18.00 |   |
2017-06-11 | 16.25 |   |
2017-06-09 | 16.75 |   |
2017-06-08 | 17.00 |   |
2017-06-06 | 17.75 |   |
2017-06-04 | 18.75 |   |
2017-06-02 | 19.50 |   |
2017-06-01 | 19.75 |   |
2017-05-31 | 20.25 |   |
2017-05-29 | 21.00 |   |
2017-05-27 | 21.50 |   |
2017-05-26 | 21.75 |   |
2017-05-25 | 21.75 |   |
2017-05-24 | 21.75 |   |
2017-05-21 | 20.25 |   |
2017-05-19 | 18.25 |   |
2017-05-18 | 17.75 |   |
2017-05-17 | 16.25 |   |
2017-05-16 | 16.25 |   |
2017-05-14 | 16.00 |   |
2017-05-13 | 16.25 |   |
2017-05-09 | 17.25 |   |
2017-05-06 | 17.75 |   |
2017-05-04 | 17.75 |   |
2017-05-03 | 17.75 |   |
2017-05-02 | 17.25 |   |
2017-05-01 | 16.75 |   |
2017-04-29 | 15.25 |   |
2017-04-28 | 15.50 |   |
2017-04-23 | 13.50 |   |
2017-04-20 | 13.00 |   |
2017-04-17 | 11.50 |   |
2017-04-12 | 11.25 |   |
2017-04-11 | 11.50 |   |
  | ||
2016-09-12 | 24.25 |   |
2016-09-08 | 25.00 |   |
2016-09-07 | 25.00 |   |
2016-09-06 | 24.50 |   |
2016-09-05 | 23.50 |  Moved and recalibrated +5 |
2016-09-03 | 21.25 |   |
2016-08-31 | 22.25 |   |
2016-08-29 | 22.75 |   |
2016-08-27 | 22.75 |   |
2016-08-23 | 23.25 |   |
2016-08-22 | 23.25 |   |
2016-08-21 | 22.50 |   |
2016-08-20 | 22.25 |   |
2016-08-19 | 21.75 |   |
2016-08-18 | 21.00 |   |
2016-08-16 | 20.50 |   |
2016-08-13 | 20.75 |   |
2016-08-10 | 17.50 |   |
2016-08-09 | 17.75 |   |
2016-08-07 | 18.00 |   |
2016-08-04 | 19.00 |   |
2016-07-31 | 19.25 |   |
2016-07-29 | 19.00 |   |
2016-07-28 | 18.25 |   |
2016-07-25 | 16.50 |   |
2016-07-23 | 17.25 |   |
2016-07-21 | 16.50 |   |
2016-07-19 | 16.50 |   |
2016-07-18 | 16.75 |   |
2016-07-16 | 16.50 |   |
2016-07-15 | 16.50 |   |
2016-07-13 | 16.25 |   |
2016-07-12 | 15.50 |  Over 3" of rain last night |
2016-07-04 | 10.25 |   |
2016-07-01 | 10.75 |   |
2016-06-29 | 11.25 |   |
2016-06-27 | 11.50 |   |
2016-06-26 | 12.00 |   |
2016-06-25 | 11.50 |   |
2016-06-24 | 11.75 |   |
2016-06-22 | 11.75 |   |
2016-06-19 | 12.75 |   |
2016-06-15 | 12.50 |  1 1/2" rain last night |
2016-06-13 | 11.00 |   |
2016-06-11 | 11.25 |   |
2016-06-10 | 11.75 |   |
2016-06-06 | 12.25 |   |
2016-06-05 | 12.50 |   |
2016-06-04 | 12.50 |   |
2016-05-31 | 12.75 |   |
2016-05-28 | 13.00 |   |
2016-05-27 | 13.00 |   |
2016-05-25 | 12.75 |   |
2016-05-22 | 12.50 |   |
2016-05-21 | 12.75 |   |
2016-05-14 | 14.00 |   |
2016-05-06 | 15.25 |   |
2016-05-02 | 16.00 |   |
2016-05-01 | 16.25 |   |
2016-05-00 | 15.25 |   |
2016-04-28 | 16.50 |   |
2016-04-24 | 14.00 |   |
  | ||
2015-09-06 | 12.75 |   |
2015-09-02 | 12.25 |   |
2015-08-28 | 13.00 |   |
2015-08-23 | 12.75 |   |
2015-08-21 | 11.00 |   |
2015-08-16 | 8.25 |   |
2015-08-11 | 9.25 |   |
2015-08-08 | 8.50 |   |
2015-08-04 | 8.50 |   |
2015-07-31 | 9.25 |   |
2015-07-22 | 10.50 |   |
2015-07-20 | 11.00 |   |
2015-07-14 | 10.00 |   |
2015-07-12 | 8.50 |   |
2015-07-07 | 9.00 |  Two in of rain yesterday |
2015-07-05 | 6.50 |   |
2015-06-29 | 7.50 |   |
2015-06-23 | 8.25 |   |
2015-06-21 | 8.50 |   |
2015-06-16 | 7.75 |   |
2015-06-13 | 8.25 |   |
2015-06-11 | 8.75 |  Water still clear |
2015-05-25 | 6.00 |  light rain past days |
2015-05-24 | 5.00 |   |
2015-05-21 | 5.50 |   |
2015-05-17 | 5.75 |  Been raining |
2015-05-16 | 5.00 |  Been raining |
2015-05-12 | 3.75 |  1.5in rain over past week |
2015-05-05 | 1.50 |  still no rain |
2015-04-29 | 2.00 |   |
2015-04-25 | 2.50 |   |
2015-04-13 | 2.75 |  0.65in rain last evening |
2015-04-12 | 1.75 |   |
Date Level
5/29/2014 23.50
6/1/2014 AM 24.25
6/1/2014 PM 25.00
6/4/2014 25.00
6/8/2014 23.25
6/12/2014 20.50
6/18/2014 19.0
6/20/2014 20.5
6/21/2014 21.0
6/26/2014 19.75
7/1/2014 18.0
7/4/2014 16.75
7/6/2014 16.25
7/13/2014 14.50
7/19/2014 12.75
7/23/2014 11.00
7/30/2014 8.25
8/3/2014 7.25
8/10/2014 5.25
8/13/2014 6.25
8/17/2014 5.75
8/21/2014 5.75
8/23/2014 5.25
8/28/2014 5.50
9/1/2014 5.75 - Dock out, last reading of the season
Date Level
5/12/2013 15.5
6/2/2013 17.0
6/12/2013 17.75 (Slightly low, but a good depth)
7/6/2013 18.00
Date Level
4/28/2012 10”
5/5/2012 16”
5/12/2012 18.5”
5/17/2012 17.5” It has been dry for a week. Maybe some rain this weekend.
5/25/2012 22” A couple of 2” rains over the past few days
5/28/2012 28” Another two heavy rainfalls
5/28/2012PM 29.5” More rain today.
5/31/2012 32” No rain the past four days, but lake still rising.
6/3/2012 31.5” Been dry for a week
6/6/2012 29.75” Still been dry for 1 1/2 weeks.
6/17/2012 28.5” A lot of rain again last week
6/24/2012 28.5” About a 1 1/4 of rain last week
7/8/2012 24.5”
7/12/2012 22.5” Been very dry the past couple of weeks
7/22/2012 21.0”
8/6/2012 16.0” Still very dry. Need some rain.
8/11/2012 14.5”
8/21/2012 12.75” Still dry
9/16/2012 8.5” Been no rain
Date Level
4/11/2010 14.75” Just put the dock in. Data should be close to last years levels.
4/20/2010 12.50”
5/7/2010 10.5”
5/15/2010 15.25”
5/22/2010 14.50
6/12/2010 14.25”
6/19/2010 18.00”
6/25/2010 25.25”
7/15/2010 22.00”
8/20/2010 34.50”
4/20/2009 16.0”
5/8/2009 14.25”
5/14/2009 12.75”
5/21/2009 12.25”
5/30/2009 10.5”
6/10/2009 10.5” (There was .98” of rain on 6/8)
6/17/2009 9.75”
6/24/2009 9.50” (Lake is still amazingly clear, been very little rain)
6/28/2009 9.00” (Still clear......, CLPW burning off)
7/3/2009 7.875” (Still clear, most CLPW gone, tunes drag on bottom of lift, need rain
7/7/2009 7.5” 70 degree water
7/12/2009 6.75” Dry, Dry, Dry..... No rain.
7/18/2009 5.75” A few hundredths of rain this week. 69 degree water
7/24/2009 6.875” Finally some rain this week. Affected the lake clarity.
8/19/2009 10.5” 4+ inch rain storm
8/23/2009 12.25” More rain the past several days
10/4/2009 10.00”
6/4/2008 19.5”
6/15/2008 23.0”
6/25/2008 20.5”
7/6/2008 17.5”
8/3/2008 16.5”